现将广东省普通高校艺术类专业校考资格名单公布如下:
自2024年起,星海音乐学院的音乐表演等10个艺术类专业、广州美术学院的书法学等13个艺术类专业(详见附表),可在省级统考合格基础上组织校考。省内其他普通高等学校(含部委属、省属等)的艺术类专业不再组织校考。如有调整,另行公布。
广东省教育考试院
2023年9月26日
广东省普通高校艺术类专业校考
资格名单
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 星海音乐学院 | 音乐表演 | 130201 |
2 | 音乐学 | 130202 |
3 | 音乐教育 | 130212T |
4 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 |
5 | 舞蹈表演 | 130204 |
6 | 舞蹈学 | 130205 |
7 | 表演 | 130301 |
8 | 录音艺术 | 130308 |
9 | 舞蹈编导 | 130206 |
10 | 艺术与科技 | 130509T |
11 | 广州美术学院 | 书法学 | 130405T |
12 | 中国画 | 130406T |
13 | 绘画 | 130402 |
14 | 雕塑 | 130403 |
15 | 环境设计 | 130503 |
16 | 产品设计 | 130504 |
17 | 服装与服饰设计 | 130505 |
18 | 视觉传达设计 | 130502 |
19 | 数字媒体艺术 | 130508 |
20 | 动画 | 130310 |
21 | 艺术与科技 | 130509T |
22 | 工艺美术 | 130507 |
23 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK |
本文标题:
关于公布广东省普通高校艺术类专业校考资格名单的通知
本文地址:
https://gzgk.huashi-edu.org.cn/index.php/article/yikaozixun/1122.html