2024年学考成绩已公布!
预计3月就开始填学考志愿

按照往年情况,填志愿时间仅4天
因此,大家现在就要准备择校填志愿事项
以及了解今年学考形势
才能更好地填报志愿,避免落榜
1、考生人数上涨
今年学考考生人数高达40.7万人,较去年的37万暴涨3万多人!考生人数增加,分数和排位也会有所变化
2、中高分段人数暴增,省控线会涨?
根考生成绩统计:400分以上考生人数去年有2900人;而今年约有9000+人,暴增6000+人!350分以上考生人数去年有68729人;而今年约有12万人,暴增5万多人!300分以上考生人数有172202人;今年约有22.1万人,同样暴增5万人!
2024年各分数段人数分布参考如下
| 分数区间 | 分数段人数(预计) | 累计人数(预计) |
| 410以上 | / | 2122 |
| 405-409 | 2631 | 4753 |
| 400-404 | 4408 | 9161 |
| 395-399 | 6639 | 15800 |
| 390-394 | 8260 | 24060 |
| 385-389 | 10940 | 35000 |
| 380-384 | 10172 | 45172 |
| 375-379 | 12146 | 57318 |
| 370-374 | 12378 | 69696 |
| 365-369 | 12973 | 82669 |
| 360-364 | 12456 | 95125 |
| 355-359 | 12875 | 108000 |
| 350-354 | 12000 | 120000 |
| 345-349 | 10978 | 130978 |
| 340-344 | 12022 | 143000 |
| 335-339 | 10565 | 153565 |
| 330-334 | 9713 | 163278 |
| 325-329 | 10270 | 173548 |
| 320-324 | 10060 | 183608 |
| 315-319 | 10213 | 193821 |
| 310-314 | 9385 | 203206 |
| 305-309 | 9763 | 212969 |
| 300-304 | 9773 | 222742 |
| 295-299 | 8610 | 231352 |
| 290-294 | 9648 | 241000 |
| 285-289 | 9000 | 250000 |
| 280-284 | 9488 | 259488 |
| 275-279 | 8512 | 268000 |
| 270-274 | 9145 | 277145 |
| 265-269 | 7855 | 285000 |
| 260-264 | 8156 | 293156 |
| 255-259 | 6853 | 300009 |
| 250-254 | 7091 | 307100 |
| 245-249 | 6740 | 313840 |
| 240-244 | 6840 | 320680 |
| 235-239 | 5736 | 326416 |
| 230-234 | 6042 | 332458 |
| 225-229 | 5459 | 337917 |
| 220-224 | 5385 | 343302 |
| 215-219 | 5089 | 348391 |
| 210-214 | 4861 | 353252 |
| 205-209 | 4673 | 357925 |
| 200-204 | 4370 | 362295 |
| 195-199 | 4146 | 366441 |
| 190-194 | 4023 | 370464 |
| 185-189 | 3801 | 374265 |
| 180-184 | 3410 | 377675 |
| 175-179 | 3208 | 380883 |
| 170-174 | 2923 | 383806 |
| 165-169 | 2694 | 386500 |
| 160-164 | 2888 | 389388 |
| 155-159 | 2047 | 391435 |
| 150-154 | 1890 | 393325 |
2024年学考分数线会上升or下降?
据小编统计,2023年170分省控线上人数为351242,今年170分以上人数约38万。
1、今年公办院校拟公布的招生计划与上年基本持平,在高分段人数大幅增长的情况下,预计公办院校的投档分数或会大幅上涨。
2、民办院校拟公布的招生计划同比去年增幅较大。
基于以上情况综合分析,今年170分以上人数比去年增加了约3万人,总体招生计划同样上涨,但预计涨幅远远低于增加的考生数,所以小编根据经验预测,今年省控线将和去年相差不大,保持在170分或略有上涨。
以上数据由南粤优师高职高考整理,如有出入,请以最新数据为准!
本文标题: 2024年广东学考志愿填报时间,附学考各分数段人数
本文地址: https://gzgk.huashi-edu.org.cn/index.php/article/zzzs/1410.html